Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wouterson, Erwin | 5.0 | NED | M | 1535 | 1732 | +0.75 | 22.5 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
2 | Tetova, Amir | 5.0 | NED | M | 1475 * | 1696 | +2.00 | 22.0 | 17.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | Sekreve, Bram | 5.0 | NED | M | 1421 | 1721 | +1.43 | 21.0 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
4 | Darie, Aden | 4.5 | NED | M | 1410 | 1765 | +1.86 | 23.0 | 16.5 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Dekker, Ichelle | 4.5 | NED | F | 1588 | 1567 | -0.11 | 19.5 | 16.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 forf | 1 |
6 | Van der Haven, Aron | 4.0 | NED | M | 1450 * | 1511 | 1511 | 24.5 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
7 | Terlouw, Thijs | 4.0 | NED | M | 0 * | 1739 | +1.50 | 21.0 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
8 | Burggraaf, Nick | 4.0 | NED | M | 1507 | 2207 | +1.47 | 20.5 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Rogozyanskiy, Alexander | 4.0 | NED | M | 1579 | 1549 | -0.16 | 20.5 | 14.5 | 1 | = | ½ | ½ | 1 | ½ |
10 | De Vrijer, Roel | 4.0 | NED | M | 1494 | 1535 | +0.36 | 19.5 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
11 | Schutte, Filip | 4.0 | NED | M | 1524 | 1439 | -0.35 | 18.5 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
12 | Van der Haven, Menno | 4.0 | NED | M | 1415 | 1599 | +1.14 | 18.5 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Oxener, Aldo | 4.0 | NED | M | 1582 | 1501 | -0.45 | 18.0 | 13.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
14 | Osinga-Reiber, Marjolein | 3.5 | NED | F | 1384 | 1620 | +1.58 | 22.5 | 14.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
15 | Graaskamp, Harry | 3.5 | NED | M | 1441 | 1522 | +0.68 | 21.0 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | = | 0 | ½ |
16 | Blom, Martin | 3.5 | NED | M | 1590 | 1676 | +0.27 | 20.5 | 12.5 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | ½ |
17 | Patil, Neev | 3.5 | NED | M | 1343 | 1505 | +0.83 | 19.5 | 11.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | Beusen, Frank | 3.5 | NED | M | 1582 | 1434 | -1.01 | 18.5 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
19 | Sabat, Pawel | 3.5 | POL | M | 1450 * | 1388 | +0.50 | 18.0 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
20 | Roukema, Mick | 3.0 | NED | M | 1408 | 1473 | +0.43 | 18.5 | 10.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | - |
21 | Van Duijl, Henri | 3.0 | NED | M | 1496 | 1328 | -1.29 | 18.5 | 10.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
22 | Buzink, Maurice | 3.0 | NED | M | 1485 | 1599 | +0.36 | 18.0 | 13.0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
23 | Demarteau, Marijn | 3.0 | NED | M | 1252 | 1362 | +0.71 | 17.5 | 7.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
24 | Liu, Chia-Yun | 3.0 | NED | F | 1491 | 1341 | -0.95 | 17.0 | 10.5 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
25 | Van der Sluijs, Aad | 3.0 | NED | M | 0 * | 1282 | 1282 | 17.0 | 7.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
26 | Basinas, Athanasios | 3.0 | GRE | M | 1153 | 1284 | +0.66 | 16.5 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
27 | Hulsman, Egbert | 3.0 | NED | M | 1249 | 1259 | +0.02 | 16.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
28 | Prick, Joep | 3.0 | NED | M | 1215 | 1166 | -0.22 | 14.0 | 6.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
29 | Krijnen, Christian | 2.5 | NED | M | 1489 | 1292 | -0.76 | 21.5 | 12.5 | 1 | + | 0 | = | 0 | - |
30 | Haerden, Mathijs | 2.5 | NED | M | 1416 | 1537 | +0.49 | 21.5 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 forf | - |
31 | Kollen, Luca | 2.5 | NED | M | 1322 | 1513 | +0.99 | 20.5 | 11.5 | = | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
32 | Roebers, Bregje | 2.5 | NED | F | 1484 | 1305 | -1.39 | 17.0 | 11.0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
33 | Gooijers, Richard | 2.5 | NED | M | 1245 | 1398 | +1.08 | 17.0 | 10.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
34 | Friedel, Floris | 2.5 | NED | M | 1403 | 1274 | -1.00 | 16.5 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
35 | Vos, Roald | 2.5 | NED | M | 1248 | 1282 | +0.17 | 16.0 | 6.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | 1 |
36 | Samala, Yuvan Yatin | 2.5 | NED | M | 930 * | 1203 | 1203 | 15.5 | 5.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
37 | Vogel, Gert | 2.0 | NED | M | 1336 | 1286 | -0.24 | 19.5 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Boesenkool, Roel | 2.0 | NED | M | 1364 | 1225 | -1.06 | 18.0 | 8.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
39 | Rijsdijk, Peter | 2.0 | NED | M | 1469 | 1205 | -1.96 | 17.5 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Melchers, Bert-Jan | 2.0 | NED | M | 1386 | 1227 | -0.42 | 16.0 | 5.5 | 0 | = | ½ | - | - | 1 |
41 | Walther, Hans | 2.0 | NED | M | 1301 | 1161 | -1.03 | 15.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | Schol, Yvonne | 2.0 | NED | F | 1114 | 1034 | -0.58 | 14.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | Samala, Gagan Gandiva | 2.0 | NED | M | 555 * | 1004 | 1004 | 12.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 | Van Houten, Diederik | 1.5 | NED | M | 1364 | 661 | -0.76 | 19.5 | 7.0 | 0 | 1 | = | - | - | 0 |
45 | Wolters, Rens | 1.5 | NED | M | 1320 | 1204 | -0.38 | 17.5 | 7.0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | Wiegand, Hanke | 1.5 | NED | F | 904 | 941 | -0.03 | 14.0 | 5.5 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | Oosterhuis, Arend | 1.5 | NED | M | 1037 | 1082 | +0.07 | 13.5 | 3.5 | 0 | = | 0 | - | 0 | 1 |
48 | Bolderman, Joppe | 1.0 | NED | M | 1706 | 2208 | +0.15 | 18.5 | 6.0 | 1 | - | - | - | - | - |
49 | Heins, Ricardo | 1.0 | NED | M | 1479 | 1276 | -0.51 | 16.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
50 | Van der Laan, Arjen | 1.0 | NED | M | 1045 | 383 | -0.63 | 16.5 | 3.0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
51 | Alsalmo, Qusay | 1.0 | NED | M | 0 * | 982 | 982 | 15.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
52 | Shah, Shanay | 1.0 | NED | M | 1137 | 1179 | +0.09 | 15.0 | 5.5 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Fluitsma, Ellie | 0.5 | NED | F | 800 | 742 | -0.30 | 14.5 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 25-06-2023 at 18:15