Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Warmerdam, Max | 5.5 | NED | M | 2602 | 2707 | +0.51 | 0.0 | 22.5 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | FM Pham, Khoi | 5.0 | NED | M | 2334 | 2510 | +1.34 | . | 22.5 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
3 | GM Korneev, Oleg | 5.0 | ESP | M | 2466 | 2503 | +0.45 | . | 21.5 | 16.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
4 | IM Roebers, Eline | 5.0 | NED | F | 2415 | 2458 | +0.43 | . | 18.5 | 14.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
5 | IM Thorfinnsson, Bjorn | 4.5 | ISL | M | 2369 | 2323 | -0.13 | . | 21.0 | 15.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Bakija, Alan | 4.5 | NED | M | 1994 | 2376 | +2.38 | . | 20.5 | 15.25 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
7 | IM Lanchava, Tea | 4.5 | NED | F | 2254 | 2149 | -0.36 | . | 19.0 | 14.0 | ½ | + | ½ | = | 1 | + |
8 | Smeets, Kobe | 4.5 | NED | M | 2194 | 2399 | +1.27 | . | 19.0 | 13.0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | FM Van der Hagen, Loek | 4.5 | NED | M | 2285 | 2207 | -0.39 | . | 18.5 | 14.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
10 | IM Zwirs, Nico | 4.0 | NED | M | 2444 | 2403 | -0.09 | . | 23.5 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Labruyere, Roger | 4.0 | NED | M | 2155 | 2279 | +0.87 | . | 22.5 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | FM Van Osch, Mees | 4.0 | NED | M | 2318 | 2322 | +0.12 | . | 22.0 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | = | ½ | 1 |
13 | Stolwijk, Colin | 4.0 | NED | M | 2265 | 2190 | -0.38 | . | 21.5 | 14.0 | 1 | ½ | ½ | = | ½ | 1 |
14 | FM Van Foreest, Machteld | 4.0 | NED | F | 2300 | 2212 | -0.45 | . | 20.5 | 12.75 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | Noordenbos, Daan | 4.0 | NED | M | 2051 | 2217 | +1.32 | . | 20.5 | 12.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
16 | Bosboom, Ardin | 4.0 | NED | M | 2082 | 2236 | +1.18 | . | 20.0 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
17 | Mulder, Bart-Piet | 4.0 | NED | M | 2123 | 2102 | +0.00 | . | 19.0 | 12.25 | = | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
18 | FM Wunnink, Michael | 4.0 | NED | M | 2263 | 2185 | -0.55 | . | 19.0 | 12.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
19 | Van Batenburg, Mees | 4.0 | NED | M | 1987 | 2348 | +2.32 | . | 19.0 | 12.0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
20 | Klaren, Duncan | 3.5 | NED | M | 2178 | 2176 | +0.02 | . | 22.0 | 10.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
21 | IM Goudriaan, Etienne | 3.5 | NED | M | 2332 | 2186 | -0.98 | . | 21.5 | 10.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Arnold, Rhys | 3.5 | NED | M | 2142 | 2015 | -0.77 | . | 20.0 | 10.25 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
23 | FM Elgersma, Onno | 3.5 | NED | M | 2293 | 2030 | -1.37 | . | 19.5 | 10.5 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
24 | Terlouw, Wouter | 3.5 | NED | M | 1731 | 2133 | +2.80 | . | 19.5 | 10.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
25 | Van Rootselaar, Rik | 3.5 | NED | M | 1792 | 2122 | +2.44 | . | 19.0 | 10.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
26 | De Boer, Bas | 3.5 | NED | M | 2217 | 2080 | -1.00 | . | 19.0 | 10.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
27 | Doolaard, Floris | 3.5 | NED | M | 2043 | 2138 | +0.82 | . | 18.5 | 9.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
28 | Margarido, Jose Miguel Tei | 3.5 | POR | M | 2120 | 1957 | -1.02 | . | 18.0 | 10.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
29 | Van Coppenolle, Lander | 3.5 | BEL | M | 1859 | 2060 | +1.65 | . | 18.0 | 9.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
30 | Balje, Jan | 3.5 | NED | M | 2128 | 2114 | -0.07 | . | 18.0 | 9.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
31 | Boogaard, Sander | 3.5 | NED | M | 2110 | 2132 | +0.18 | . | 18.0 | 9.0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | FM Roebers, Jan | 3.5 | NED | M | 2084 | 2094 | +0.09 | . | 18.0 | 8.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
33 | Gortemaker, Lucas | 3.5 | NED | M | 2019 | 1949 | -0.48 | . | 18.0 | 8.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
34 | Albers, Sasa | 3.5 | NED | M | 2133 | 2092 | -0.36 | . | 18.0 | 8.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
35 | Snijders, Take | 3.5 | NED | M | 1767 | 2134 | +2.64 | . | 17.5 | 10.0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
36 | Ritzerveld, Noah | 3.5 | NED | M | 1927 | 2179 | +2.00 | . | 17.5 | 9.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
37 | Schilstra, Laurens | 3.5 | NED | M | 2111 | 2028 | -0.55 | . | 16.5 | 9.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
38 | Van der Meiden, Dirk | 3.5 | NED | M | 1970 | 1992 | +0.20 | . | 15.0 | 6.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
39 | Arp, Frans | 3.5 | NED | M | 1976 | 2071 | +0.58 | . | 14.0 | 6.75 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 |
40 | Mohtaat, Homayoun | 3.0 | AFG | M | 1922 | 2130 | +1.32 | . | 22.0 | 11.0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
41 | Schroer, Marcel | 3.0 | NED | M | 2134 | 2052 | -0.58 | . | 22.0 | 10.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
42 | Cornelisse, Sam | 3.0 | NED | M | 2079 | 2207 | +0.84 | . | 22.0 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | FM Lombaers, Peter | 3.0 | NED | M | 2368 | 2840 | +0.25 | . | 21.5 | 9.0 | 1 | 1 | = | = | - | - |
44 | Boekelman, Jan | 3.0 | NED | M | 2103 | 2090 | -0.08 | . | 21.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
45 | Noordhoff, Enno | 3.0 | NED | M | 1966 | 2373 | +2.08 | . | 21.0 | 9.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | - | - |
46 | Shakhverdian, William | 3.0 | NED | M | 2166 | 2045 | -0.95 | . | 19.5 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
47 | Knol, Daniel | 3.0 | NED | M | 1844 | 2068 | +1.57 | . | 19.5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | FM Nagtegaal, Kees | 3.0 | NED | M | 2246 | 2208 | -0.06 | . | 19.0 | 8.75 | = | = | 1 | = | ½ | - |
49 | Goudriaan, Rafael | 3.0 | NED | M | 1961 | 2062 | +0.72 | . | 19.0 | 8.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
50 | Smit, Manuel | 3.0 | NED | M | 1904 | 2059 | +1.22 | . | 18.5 | 8.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Ercan, Selman | 3.0 | NED | M | 2044 | 2020 | -0.15 | . | 18.5 | 7.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
52 | Van Coppenolle, Kurt | 3.0 | BEL | M | 2098 | 1993 | -0.71 | . | 18.0 | 6.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
53 | Lysakov, Anton | 3.0 | FID | M | 2032 | 1835 | -1.46 | . | 17.0 | 8.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
54 | Galje, Hans | 3.0 | NED | M | 1974 | 2013 | +0.18 | . | 17.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 | Dijk, Rogier | 3.0 | NED | M | 2017 | 1955 | -0.43 | . | 16.5 | 7.0 | ½ | 0 | = | 0 | 1 | 1 |
56 | Jonsson, Gauti Pall | 3.0 | ISL | M | 2073 | 1953 | -0.92 | . | 15.5 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
57 | De Vries, Leon | 3.0 | NED | M | 1906 | 2031 | +1.01 | . | 15.0 | 7.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
58 | Piel, Ruben | 3.0 | NED | M | 1890 | 1984 | +0.60 | . | 13.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 forf | ½ |
59 | Grote, Dirk | 2.5 | GER | M | 2062 | 2071 | +0.02 | . | 21.0 | 7.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
60 | FM Becx, Cesar | 2.5 | NED | M | 2034 | 1891 | -1.13 | . | 20.0 | 8.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
61 | Limbach, Torsten | 2.5 | GER | M | 1912 | 2018 | +0.79 | . | 19.0 | 7.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
62 | Bik, Wouter | 2.5 | NED | M | 1986 | 2032 | +0.24 | . | 19.0 | 5.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
63 | Van der Lubben, Arno | 2.5 | NED | M | 1881 | 2041 | +1.15 | . | 18.5 | 6.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
64 | CM Kotyk, Michael | 2.5 | GER | M | 2089 | 1925 | -1.36 | . | 17.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
65 | Hummel, Joop | 2.5 | NED | M | 2009 | 1919 | -0.62 | . | 17.0 | 4.25 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | Van t Hoff, Tom | 2.5 | NED | M | 1935 | 1960 | +0.07 | . | 16.5 | 5.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Osinga, Angelique | 2.5 | NED | F | 1926 | 2000 | +0.47 | . | 16.5 | 5.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
68 | Guillaumond, Matthieu | 2.5 | NED | M | 1755 | 1970 | +1.45 | . | 16.0 | 5.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
69 | Van Kuijk, Vadim | 2.5 | NED | M | 2007 | 1935 | -0.75 | . | 16.0 | 4.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Kazarjan, Gachatur | 2.5 | NED | M | 1948 | 1862 | -0.60 | . | 14.0 | 3.5 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Krylov, Philippe | 2.5 | NED | M | 1816 | 1918 | +0.75 | . | 12.0 | 3.75 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
72 | Janse, Jan Jaap | 2.0 | NED | M | 2140 | 2034 | -0.54 | . | 19.5 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
73 | Van der Wijk, Wim | 2.0 | NED | M | 2064 | 1904 | -0.21 | . | 18.5 | 6.0 | = | ½ | = | = | - | - |
74 | Van Donk, Olger | 2.0 | NED | M | 1924 | 1880 | -0.35 | . | 18.0 | 5.75 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
75 | Straat, Evert-Jan | 2.0 | NED | M | 2008 | 1852 | -1.16 | . | 17.5 | 4.5 | 0 | ½ | ½ | = | ½ | 0 |
76 | Van Orsouw, Theo | 2.0 | NED | M | 1909 | 1909 | -0.03 | . | 17.5 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | Van Arendonk, Polle | 2.0 | NED | M | 1841 | 1891 | +0.27 | . | 17.5 | 4.25 | = | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
78 | Lind, Jacco | 2.0 | NED | M | 1882 | 1935 | +0.39 | . | 17.5 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
79 | Den Heijer, Rolinde | 2.0 | NED | F | 1747 | 1856 | +0.55 | . | 16.5 | 4.5 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
80 | Reinecke, Katharina | 2.0 | GER | F | 1871 | 1886 | +0.10 | . | 16.0 | 5.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
81 | Bachaus, Sander | 2.0 | NED | M | 1991 | 1917 | -0.62 | . | 15.5 | 4.25 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 forf | ½ |
82 | Markus, John Raymond | 2.0 | NED | M | 2045 | 1773 | -2.18 | . | 15.0 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
83 | Dekker, Jasper | 2.0 | NED | M | 1871 | 1860 | -0.08 | . | 14.5 | 4.5 | 0 | ½ | ½ | = | 0 | ½ |
84 | Bodicker, Rob | 2.0 | NED | M | 1987 | 1790 | -1.39 | . | 14.5 | 3.75 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | ½ |
85 | Bollaart, Jeroen | 2.0 | NED | M | 1937 | 1855 | -0.67 | . | 14.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
86 | Basinas, Konstantinos | 2.0 | LUX | M | 1928 | 1890 | -0.33 | . | 14.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 | FM Overeem, Marc | 1.5 | NED | M | 2123 | 1882 | -1.31 | . | 19.0 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | - |
88 | Westerhof, Fleur | 1.5 | NED | F | 1801 | 1775 | -0.19 | . | 17.5 | 4.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
89 | Eefting, Martijn | 1.5 | ENG | M | 1876 | 1803 | -0.53 | . | 15.5 | 1.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
90 | Van der Vegt, Seth | 1.5 | NED | M | 1873 | 1817 | -0.40 | . | 14.0 | 2.75 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 |
91 | Veenendaal, Loek | 1.5 | NED | M | 1918 | 1798 | -0.92 | . | 14.0 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | Shklovskiy, Evgeny | 1.5 | FID | M | 1968 | 1742 | -1.81 | . | 13.5 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
93 | Arnold, Kiri | 1.5 | NED | F | 1947 | 1727 | -1.73 | . | 13.5 | 2.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
94 | Van der Kooij, Paul | 1.0 | NED | M | 1992 | 1875 | -0.37 | . | 18.5 | 3.75 | ½ | = | 0 | - | - | - |
95 | Spit, Vincent | 1.0 | NED | M | 2083 | 1631 | -1.13 | . | 16.0 | 3.0 | 0 | ½ | = | - | - | - |
96 | Los, Arnd | 1.0 | NED | M | 2003 | 1660 | -2.62 | . | 13.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
97 | CM Floor, Dirk | 0.5 | NED | M | 2182 | 1166 | -0.78 | . | 16.0 | 1.5 | = | 0 | - | - | - | - |
98 | Van Wijk, Peter | 0.5 | NED | M | 2001 | 1573 | -2.83 | . | 16.0 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
99 | Pathak, Raghav | 0.5 | NED | M | 1721 | 1558 | -0.72 | . | 11.0 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 25-06-2023 at 18:38